Il test genetico è utilizzato per identificare i sottotipi e / o i biomarkers del tumore al cervello. Questi test di laboratorio identificano il profilo del DNA del tumore - la sua unica impronta genetica - dai tessuti raccolti durante una biopsia o resezione (rimozione chirurgica di un tumore). In alcuni casi, queste informazioni possono essere utilizzate per colpire il tumore specifico di un individuo (medicina di precisione).
I biomarkers sono alcune caratteristiche specifiche del DNA delle cellule tumorali, e possono aiutare a prevedere la risposta e la sensibilità delle cellule tumorali a determinati trattamenti. Il medico può anche inviare un campione di sangue per il sequenziamento del DNA. Alcuni cambiamenti genetici (mutazioni) sono associati allo sviluppo del tumore cerebrale e conoscere il tuo genoma individuale (il tuo set completo di geni) può aiutare i medici a capire di più sul tumore.
Se il tuo medico afferma che i test genetici non sono disponibili, meglio cercare una seconda opinione presso un centro specializzato sul tumore cerebrale che offre test genetici.
TIPI DI BIOMARKERS
La tabella elenca i principali biomarkers del tumore cerebrale e il loro possibile uso per la diagnosi, la prognosi e la previsione della risposta alle terapie del tumore cerebrale
BIOMARKER | COSA E’? | A CHE SERVE? | QUALE TUMORE? |
---|---|---|---|
MGMT | MGMT è una proteina che | Il test per il gene promotore della MGMT viene utilizzato per identificare se un paziente può trarre beneficio dalla chemioterapia a base di temozolomide. | Astrocitoma anaplastico |
IDH1 / IDH2 | IDH1 / IDH2 sono enzimi metabolici per la produzione di energia nelle cellule. | Il test della mutazione IDH1/2 fa parte dell’iter diagnostico per molti | Si verifica soprattutto nei gliomi a basso grado |
1p / 19q | Il braccio p del cromosoma | Il test di 1p/19q cerca le mutazioni genetiche dei cromosomi 1 e 19 delle cellule tumorali. Se le sezioni 1p / 19q mancano, questo potrebbe significare una migliore prognosi per le persone con alcuni tipi di tumori cerebrali. | Oligodendroglioma |
BRAF | BRAF è un gene che produce una proteina chiamata B-Raf. La proteina B-Raf è importante perché invia segnali che | La ricerca ha mostrato che alcuni tumori cerebrali (alcuni astrocitomi di grado 1 e 2 incluso l’astrocitoma pilocitico di grado 1), e soprattutto i | Il test BRAF è più comunemente usato per determinare se un tumore è un astrocitoma pilocitico. Tipicamente, le mutazioni BRAF sono limitate ai gliomi pediatrici. |
EGFR Epidermal Growth | EGFR è una proteina che appartiene alla famiglia del fattore di crescita epidermico e svolge un ruolo che è cruciale per | Della maggior parte dei geni esistono due copie - una ereditato dalla madre e una dal padre. Nelle cellule di glioma, il gene EGFR è spesso amplificato in modo che le | Glioblastoma (GBM) |
EGFRvIII | EGFRvIII è una forma mutata di EGFR. E’ stato trovato in circa il 30% dei glioblastomi. | La mutazione EGFRvIII attiva il fattore di crescita EGFR quando dovrebbe essere disattivato. Come per l’amplificazione EGFR, le mutazioni EGFRvIII sono associate ad un aumento della crescita e del numero di cellule di glioma. | Glioblastoma (GBM) |
PTEN | Il gene PTEN codifica la proteina PTEN, un noto gene oncosoppressore. Esso è mutato in un gran numero di diversi tipi di cancro. La proteina PTEN normale inibisce la crescita cellulare. | Il gene PTEN è spesso mutato nel glioblastoma. Quando i pazienti con Astrocitoma di grado II o III acquisiscono una mutazione PTEN, può essere un indicatore che il tumore è in progressione verso il glioma di grado IV (glioblastoma secondario). | Glioblastoma (GBM)
|
TERT | Il gene TERT codifica la telomerasi, l'enzima che produce i tappi protettivi | La mutazione attiva il
| Mutazioni TERT si trovano nel 80% dei glioblastomi e oligodendrogliomi, |
ATRX | Il gene ATRX regola quali geni sono attivati e quali sono silenziati. E’ importante per il mantenimento dell’ integrità del DNA. | Le mutazioni di ATRX sono state osservate nel 80% degli astrocitomi | Astrocitoma grado II / III |
Akt3 | E' una proteina molto attiva nel glioblastoma, che interagisce con i geni PIK3CA e PIK3R1 | La presenza di Akt3 può indicare una resistenza al trattamento standard (temozolomide) | Glioblastoma |
È importante ricordare che le informazioni che presentiamo sono offerte per un orientamento generale e in nessun caso possono sostituire una consulenza medica specialistica. Se hai domande sui sintomi, la diagnostica o i trattamenti dei tumori del cervello ti preghiamo di contattare il tuo medico.